ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം
Sunday, September 8, 2024 11:50 PM IST
ഇടുക്കി ജില്ല
തൊ​ടു​പു​ഴ: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തു​ക്കി​യ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും എ​ണ്ണം നി​ശ്ച​യി​ച്ച് വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ങ്ങി. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഓ​രോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ആ​കെ​യു​ള്ള വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, പ​ട്ടി​ക ജാ​തി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, പ​ട്ടി​ക ജാ​തി സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണം യ​ഥാ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ.
1 അ​ടി​മാ​ലി 24, 12, 2, 1, 4, 2.
2 കൊ​ന്ന​ത്ത​ടി 19, 10, 1, 0, 1, 0.
3 ബൈ​സ​ണ്‍​വാ​ലി 14, 7, 1, 0, 1, 0.
4 വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ 18, 9, 1, 0, 0, 0.
5 പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ 14, 7, 4, 2, 0, 0.
6 മ​റ​യൂ​ർ 14, 7, 5, 3, 4, 2.
7 മൂ​ന്നാ​ർ 20, 10, 11, 6, 1, 0.
8 കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ 14, 7, 4, 2, 3, 2.
9 വ​ട്ട​വ​ട 14, 7, 2, 1, 4, 2.
10 ശാ​ന്ത​ൻ​പാ​റ 14, 7, 3, 2, 0, 0.
11 ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ 14, 7, 5, 3, 1, 0.
12 മാ​ങ്കു​ളം 14, 7, 1, 0, 3, 2.
13 പാ​ന്പാ​ടും​പാ​റ 16, 8, 2, 1, 0, 0.
14 സേ​നാ​പ​തി 14, 7, 1, 0, 0, 0.
15 ക​രു​ണാ​പു​രം 18, 9, 1, 0, 0, 0.
16 രാ​ജാ​ക്കാ​ട് 14, 7, 1, 0, 0, 0.
17 നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം 24, 12, 2, 1, 0, 0.
18 ഉ​ടു​ന്പ​ൻ​ചോ​ല 14, 7, 2, 1, 1, 0.
19 രാ​ജ​കു​മാ​രി 14, 7, 1, 0, 0, 0.
20 വ​ണ്ണ​പ്പു​റം 19, 10, 1, 0, 1, 0.
21 ഉ​ടു​ന്പ​ന്നൂ​ർ 17, 9, 1, 0, 2, 1.
22 കോ​ടി​ക്കു​ളം 14, 7, 1, 0, 0, 0.
23 ആ​ല​ക്കോ​ട് 14, 7, 1, 0, 0, 0.
24 വെ​ള്ളി​യാ​മ​റ്റം 16, 8, 1, 0, 4, 2.
25 ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ർ 15, 8, 1, 0, 0, 0.
26 കു​ട​യ​ത്തൂ​ർ 14, 7, 1, 0, 1, 0.

27 ഇ​ടു​ക്കി ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി 18, 9, 1, 0, 2, 1.
28 വാ​ത്തി​ക്കു​ടി 19, 10, 1, 0, 0, 0.
29 അ​റ​ക്കു​ളം 15, 8, 1, 0, 3, 2.
30 കാ​മാ​ക്ഷി 15, 8, 1, 0, 0, 0.
31 വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് 15, 8, 1, 0, 1, 0.
31 മ​രി​യാ​പു​രം 14, 7, 1, 0, 0, 0.
33 ഉ​പ്പു​ത​റ 18, 9, 2, 1, 2, 1.
34 വ​ണ്ട​ൻ​മേ​ട് 2, 10, 3, 2, 0, 0.
35 കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ 17, 9, 1, 0, 1, 0.
36 ഇ​ര​ട്ട​യാ​ർ 15, 8, 1, 0, 0, 0.
37 അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കോ​വി​ൽ 14, 7, 1, 0, 1, 0.
38 ച​ക്കു​പ​ള്ളം 16, 8, 2, 1, 0, 0.
39 മു​ട്ടം 14, 7, 1, 0, 1, 0.
40 കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം 14, 7, 1, 0, 0, 0.
41 ഇ​ട​വെ​ട്ടി 14, 7, 1, 0, 0, 0.
42 ക​രി​ങ്കു​ന്നം 14, 7, 1, 0, 0, 0.
43 മ​ണ​ക്കാ​ട് 14, 7, 1, 0, 0, 0.
44 പു​റ​പ്പു​ഴ 14, 7, 1, 0, 0, 0.
45 പെ​രു​വ​ന്താ​നം 14, 7, 1, 0, 1, 0.
46 കു​മ​ളി 22, 11, 4, 2, 1, 0.
47 കൊ​ക്ക​യാ​ർ 14, 7, 2, 1, 1, 0.
48 പീ​രു​മേ​ട് 16, 8, 6, 3, 0, 0.
49 ഏ​ല​പ്പാ​റ 17, 9, 4, 2, 0, 0.
50 വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ 24, 12, 9, 5, 0, 0.
51 ദേ​വി​കു​ളം 17, 9, 10, 5, 0, 0.
52 ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി 14, 7, 0, 0, 14, 7.
ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ
അ​ടി​മാ​ലി 14, 7, 1, 0, 1, 0.
ദേ​വി​കു​ളം 14, 7, 6, 3, 2, 1.
നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം 14, 7, 1, 0, 0, 0.
ഇ​ളം​ദേ​ശം 14, 7, 1, 0, 1, 0.
ഇ​ടു​ക്കി 14, 7, 1, 0, 1, 0.
ക​ട്ട​പ്പ​ന 14, 7, 1, 0, 1, 0.
തൊ​ടു​പു​ഴ 14, 7, 1, 0, 0, 0.
അ​ഴു​ത 14, 7, 4, 2, 0, 0.
ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്
ആ​കെ - 17, വ​നി​ത സം​വ​ര​ണം - 9, പ​ട്ടി​ക ജാ​തി സം​വ​ര​ണം - 2, പ​ട്ടി​ക ജാ​തി സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണം - 1, പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ സം​വ​ര​ണം - 1, പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണം- 0.